| Flight Delays for
|
TUE Evening
 No delays | TUE Night
 No delays | WED Morning
 No delays | WED Afternoon
 Delays under 15 minutes Thunderstorm delay | WED Evening
 Delays under 15 minutes Thunderstorm delay | WED Night
 Delays from 30 to 45 minutes Thunderstorm delay Low cloud delay | THU Morning
 Delays under 15 minutes Thunderstorm delay Low cloud delay | THU Afternoon
 No delays |
|
TUE Evening
 No delays | TUE Night
 No delays | WED Morning
 No delays | WED Afternoon
 Delays from 15 to 30 minutes Thunderstorm delay | WED Evening
 Delays under 15 minutes Thunderstorm delay Low cloud delay | WED Night
 Delays from 30 to 45 minutes Thunderstorm delay Low cloud delay | THU Morning
 Delays under 15 minutes Thunderstorm delay Low cloud delay | THU Afternoon
 No delays |
|
TUE Evening
 No delays | TUE Night
 No delays | WED Morning
 No delays | WED Afternoon
 Delays under 15 minutes High winds delay | WED Evening
 No delays | WED Night
 Delays from 30 to 45 minutes Thunderstorm delay Low cloud delay | THU Morning
 Delays under 15 minutes Thunderstorm delay Low cloud delay | THU Afternoon
 No delays |
|
TUE Evening
 No delays | TUE Night
 No delays | WED Morning
 No delays | WED Afternoon
 Delays from 15 to 30 minutes Thunderstorm delay High winds delay | WED Evening
 Delays from 15 to 30 minutes Thunderstorm delay | WED Night
 Delays from 30 to 45 minutes Rain delay Low cloud delay | THU Morning
 Delays under 15 minutes Thunderstorm delay Low cloud delay | THU Afternoon
 No delays |
|
TUE Evening
 No delays | TUE Night
 No delays | WED Morning
 No delays | WED Afternoon
 Delays from 15 to 30 minutes Thunderstorm delay | WED Evening
 Delays under 15 minutes Thunderstorm delay Low cloud delay | WED Night
 Delays from 30 to 45 minutes Thunderstorm delay Low cloud delay | THU Morning
 Delays under 15 minutes Thunderstorm delay | THU Afternoon
 No delays |
|